KRAJOWY KOMITET STRAJKOWY 19-05-2006 r. w ŁODZI
Gotowość strajkowa w regionach Polski
| województwo | ilość oddziałów OZZL | w sporze zbiorowym | strajkuje |
| zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 |
| podlaskie | 21 | 8 | 0 |
| łódzkie | 35 | 28 | 25 |
| świętokrzyskie | 20 | 20 | od 25 maja 20 |
| lubelskie | 27 | 25 | 17 |
| śląskie | 69 | 52 | 16 |
| podkarpackie | 29 | 4 | 0 |
| opolskie | 16 | 12 | 4 |
| pomorskie | 20 | 6 | 0 |
| warmińsko-maz. | 20 | 8 | 0 |
| wielkopolskie | 36 | 5 | 0 |
| małopolskie | ? | 6 | 2 |
| mazowieckie | 54 | 4 | 1 |
| kujawsko-pomorskie | 10 | 1 | 0 |
| dolnośląskie | 42 | 6 | 0 |
| lubuskie | 5 | 0 | 0 |
| RAZEM | 416 | 185 | 65 |
GOTOWOŚĆ STRAJKOWA - REGION ZIEMI LUBELSKIEJ na 20-05-2006 r.
| szpital | rozpoczęty spór zbiorowy | strajkuje |
| Lublin al. Kraśnicka | TAK | od 15-05 |
| Lublin ul. Biernackiego | TAK | od 15-05 |
| Lublin ul. Abramowicka | TAK | od 15-05 |
| Lublin DSK | TAK | od 15-05 |
| Lublin Kolejowy | TAK | od 18-05 |
| Lublin Inst. Med. Wsi | TAK | nie |
| Lublin MSWiA | TAK | nie |
| Lublin Wojskowy | TAK | nie |
| Lublin PSK4 | nie (układ zbiorowy) | nie |
| Lublin Woj. Przych. Stom. | TAK | od 15-05 |
| Świdnik | TAK | nie |
| Lubartów | TAK | od 15-05 |
| Bychawa | TAK | od 16-05 |
| Bełżyce | TAK | od 17-05 |
| Kraśnik | TAK | od 15-05 |
| Puławy | TAK | nie |
| Janów Lubelski | TAK | od 15-05 |
| Parczew | TAK | od 15-05 |
| Radzyń Podlaski | TAK | od 15-05 |
| Międzyrzec | TAK | od 15-05 |
| Biała Podlaska | TAK | od 15-05 |
| Krasnystaw | TAK | od 15-05 |
| Włodawa | TAK | nie |
| Chełm | TAK | od 15-05 |
| Zamość | TAK | nie |
| Hrubieszów | nie | nie |
| Tomaszów Lub. | TAK | nie |
Powstałe w ostatnim tygodniu Oddziały Terenowe OZZL:
- Lublin PSK1
- Biłgoraj
- Opole Lubelskiej